| CARNIVAL 8 CHỖ | CARNIVAL 11 CHỖ | ||
| KÍCH THƯỚC | DIMENSION | 4,810 X 1,985 X 1,760 (mm) | 5,130 X 1,985 X 1,760 (mm) |
|---|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | Wheel base | 2,890 (mm) | 3,020 (mm) |
| Vết bánh xe (Trước/Sau) | Wheel tread (Ft/Rr) | 1,685/1,685 (mm) | 1,685/1,685 (mm) |
| Khoảng nhô ra (Trước/Sau) | Over hang (Ft/Rr) | 975/945 mm | 975/945 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | Min. turning radius (m) | 5.82 | 5.82 |
| ĐỘNG CƠ | ENGINE | V6 2.7L | 2.9 Turbo diesel |
| Kiểu | Type | Xăng V6 (gas V6) | Dầu DOHC turbo (diesel) |
| Dung tích | Displacement (cc) | 2,656 | 2,902 |
| Công suất cực đại | Max. power | 189@6,000 | 160@3,800 |
| Độ xoắn cực đại | Max. torque | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu | Fuel capacity (liter) | 80 | 80 |
Browse > Home / / Kia Carnival
Kia Carnival
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)