| KÍCH THƯỚC | DIMENSIONS | |
|---|---|---|
| Chiều dài tổng thể | Overall length | 4,480 mm |
| Chiều rộng tổng thể | Overall Width | 1,765 mm |
| Chiều cao tổng thể | Overall Height | 1,400 mm |
| Chiều dài cơ sở | Wheel base | 2,650 mm |
| Vết bánh xe (Trước/Sau) | Wheel tread (Ft/Rr) | 1,542/1,546 mm |
| Khoảng sáng gầm | Min.ground clearance | 140 mm |
| Trọng lượng không tải | Curb weight | 1,343 kg |
| Bán kính vòng quay tối thiêu | Min.Turning radius | 5,39 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | Fuel capacity | 52L |
| Vận tốc tối đa | Max.speed | 190 km/h |
| Dung tích khoang hành lý | Luggage capacity | 440 L |
| ĐỘNG CƠ | ENGINE | |
| Kiểu | Theta 2.0 CVVT gasoline | Xăng, Theta 2.0 CVVT |
| Dung tích xi lanh | Displacement | 1,988 cc |
| Công suất cực đại | Max.power | 156 ps/6,200 rpm |
| Mômen xoắn cực đại | Max.torque | 194 Nm/4,300 rpm |
| Tiêu chuẩn khí thải | Emission standard | Euro 4 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | TRANSMISSION | |
| Hộp số | Gear box (4AT) | 4 số tự động |
| Hệ thống lái | Steering | Tay lái trợ thuỷ lực |
| Hệ thống phanh (Ft/Rr) | Brakes | Đĩa/Đĩa |
| HỆ THỐNG GIẢM SÓC | SUSPENSION | |
| Trước (Ft) | McPherson strut | Kiểu McPherson |
| Sau (Rr) | Coupled torsion beam axle | Trục xoắn, lò xo đôi |
| MÂM XE | DISC WHEEL | |
| Trước/sau (Ft/Rr) | 215/45 R17 | 215/45 R17 |
Browse > Home / / Kia Forte Koup
Kia Forte Koup
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)