Thông số kỹ thuật kia soul :
|
|
|
Overall length
4,105
|
Overhang (Front)
830
|
Legroom (Front / Rear)
1,070 / 990
|
Overall width
1,785
|
Overhang (Rear)
725
|
Shoulder room(Front / Rear)
1,403 / 1,400
|
Overall height
(Including roofrack)
1,610 (1,661)
|
Interior length
2,135
|
Hip room (Front / Rear)
1,353 / 1,339
|
Wheelbase
2,550
|
Interior width (Front / Rear)
1,403 / 1,400
|
Fuel tank capacity (litres)
48
|
Wheeltread (Front)
1,570
|
Interior height
1,280
|
Max roof load (kg)
75
|
Wheeltread (Rear)
1,575
|
Headroom (Front / Rear)
1,020 / 1,005
| |
| KÍCH THƯỚC | DIMENSION | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | Overall dimension | 4,105 X 1,758 X 1,610 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | Wheel base | 2,550 (mm) |
| Vết bánh xe (Trước/Sau) | Wheel tread (Ft/Rr) | 1,570 x 1,575 (mm) |
| Khoảng nhô ra (Trước/Sau) | Over hang (Ft/Rr) | 830/725 mm |
| ĐỘNG CƠ | ENGINE | |
| Type | I4 1.6L Gamma (Gasoline) | Gamma thế hệ mới - I4 1.6L xăng (Gasoline) |
| Dung tích | Displacement | 1.591 cc |
| Công suất cực đại | Max.Power | 91,2 Kw (124 ps/6,300 rpm) |
| Mômen xoắn cực đại | Max.Torque | 15.9 Kg.m/4200 rpm |
| Tiêu hao nhiên liệu | Fuel efficiency | 6.5L/100km (MT) |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | TRANSMISSION | |
| Type | 4AT or 5MT | Số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp |
| HỆ THỐNG TREO | SUSPENSION | |
| Trước (Ft) | McPherson with coil spring & Gas shock absorber | Kiểu McPherson với lò xo cuộn và giảm xóc hơi |
| Sau (Rr) | Torsion axle & Gas shock absorber | Trục xoắn và giảm xóc hơi |
| HỆ THỐNG LÁI | STEERING | |
| Type | Power steering & tilt adjustment | Trợ lực và điều chỉnh độ nghiêng |
| HỆ THỐNG PHANH | BRAKES | |
| Trước/sau (Ft/Rr) | Disc/Drum | Đĩa/Tang trống |
Tasg: hình ảnh, hinh anh, xe kia, ảnh xe kia, kia soul 2011





